HYLO OPENTITEL
TRÄGER
2025 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Name | Nat. |
WS | Name | Nat. |
MD | Name | Nat. |
WD | Name | Nat. |
MX | Name | Nat. |
2024 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Tien Chen Chou | TPE |
WS | Sun Yu | CHN |
MD | Yilv Wang & Wen Zhang | CHN |
WD | Dongni Ou & Yu Xiaohan | CHN |
MX | Si Wei Zheng & Qingchen Chen | CHN |
2023 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Tien Chen Chou | TPE |
WS | Beiwen Zhang | USA |
MD | Liu Yu Chen & Ou Xuan Yi | CHN |
WD | Zhang Shu Xian & Zheng Yu | CHN |
MX | ang Chun Man & Tse Ying Suet | HKG |
2022 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Anthony Sinisuka Ginting | INA |
WS | Han Yue | CHN |
MD | Lu Ching Yao, Yang Po Han | TPE |
WD | Benyapa Aimsaard, Nuntakarn Aimsaard | THA |
MX | Rehan Naufal Kusharjanto, Lisa Ayu Kusumawati | INA |
2021 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Loh Kean Yew | SGP |
WS | Busanan Ongbamrungphan | THA |
MD | Marcus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo | INA |
WD | Chisato Hoshi, Aoi Matsuda | JPN |
MX | Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai | THA |
2020 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Toma Junior Popov | FRA |
WS | Kirsty Gilmour | SCO |
MD | Jeppe Bay & Lasse Molhede | DEN |
WD | Gabriela Stoeva & Stefani Stoeva | BUL |
MX | Mathias Christiansen & Alexandra Boje | DEN |
2019 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Lakshya Sen | INA |
WS | Li Yun | CHN |
MD | Di Zi Jian & Wang Chang | CHN |
WD | Liu Xuan Xuan & Xia Yu Ting | CHN |
MX | Guo Xin Wa & Zhang Shu Xian | CHN |
2018 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
MS | Subhankar Dey | IND |
WS | Cai Yanyan | CHN |
MD | Marcus Ellis & Chris Langginge | ENG |
WD | Gabriela Stoeva & Stefani Stoeva | BUL |
MX | Marcus Ellis & Lauren Smith | ENG |