HYLO OPENTITEL
TRÄGER
2025 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Name | Nat. |
DE | Name | Nat. |
HD | Name | Nat. |
DD | Name | Nat. |
MX | Name | Nat. |
2024 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Tien Chen Chou | TPE |
DE | Sun Yu | CHN |
HD | Yilv Wang & Wen Zhang | CHN |
DD | Dongni Ou & Yu Xiaohan | CHN |
MX | Si Wei Zheng & Qingchen Chen | CHN |
2023 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Tien Chen Chou | TPE |
DE | Beiwen Zhang | USA |
HD | Liu Yu Chen & Ou Xuan Yi | CHN |
DD | Zhang Shu Xian & Zheng Yu | CHN |
MX | ang Chun Man & Tse Ying Suet | HKG |
2022 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Anthony Sinisuka Ginting | INA |
DE | Han Yue | CHN |
HD | Lu Ching Yao, Yang Po Han | TPE |
DD | Benyapa Aimsaard, Nuntakarn Aimsaard | THA |
MX | Rehan Naufal Kusharjanto, Lisa Ayu Kusumawati | INA |
2021 - HYLO Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Loh Kean Yew | SGP |
DE | Busanan Ongbamrungphan | THA |
HD | Marcus Fernaldi Gideon & Kevin Sanjaya Sukamuljo | INA |
DD | Chisato Hoshi, Aoi Matsuda | JPN |
MX | Dechapol Puavaranukroh & Sapsiree Taerattanachai | THA |
2020 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Toma Junior Popov | FRA |
DE | Kirsty Gilmour | SCO |
HD | Jeppe Bay & Lasse Molhede | DEN |
DD | Gabriela Stoeva & Stefani Stoeva | BUL |
MX | Mathias Christiansen & Alexandra Boje | DEN |
2019 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Lakshya Sen | INA |
DE | Li Yun | CHN |
HD | Di Zi Jian & Wang Chang | CHN |
DD | Liu Xuan Xuan & Xia Yu Ting | CHN |
MX | Guo Xin Wa & Zhang Shu Xian | CHN |
2018 - SaarLorLux Badminton Open
Disziplin | Name/Paarung | Nat. |
HE | Subhankar Dey | IND |
DE | Cai Yanyan | CHN |
HD | Marcus Ellis & Chris Langginge | ENG |
DD | Gabriela Stoeva & Stefani Stoeva | BUL |
MX | Marcus Ellis & Lauren Smith | ENG |